Fermenteur en acier inoxydable de 7000L
Modèle | CM-7000L |
Capacité brute | 8750L |
Capacité utile | 7000L |
Taille | Diamètre 220 mm * Hauteur 4200 mm |
Épaisseur | Épaisseur intérieure (SUS304): 4,0 mm; |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Refroidissement | Assiette de veste à la gamme |
Nettoyage | Nettoyage CIP in situ, avec balle de nettoyage de pulvérisation rotative |
Isolation | Polyuréthane épais: 80 mm |
Accessoires | Vanne d'échantillon, manomètre, soupape à haleine, jauge de température, |
Configuration Cassman Fermenteur et BBT
Non. | Capacité nette | Diamètre | Hauteur | Refroidissement | Remarque |
1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Top Manway |
2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Top Manway |
3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Top Manway |
4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Côté manway |
5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Côté manway |
6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Côté manway |
7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Côté manway |
8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Côté manway |
9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Côté manway |
10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Côté manway |
11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Côté manway |
12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Côté manway |
13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Côté manway |
Fermenteur en acier inoxydable de 7000L
Modèle | CM-7000L |
Capacité brute | 8750L |
Capacité utile | 7000L |
Taille | Diamètre 220 mm * Hauteur 4200 mm |
Épaisseur | Épaisseur intérieure (SUS304): 4,0 mm; |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Refroidissement | Assiette de veste à la gamme |
Nettoyage | Nettoyage CIP in situ, avec balle de nettoyage de pulvérisation rotative |
Isolation | Polyuréthane épais: 80 mm |
Accessoires | Vanne d'échantillon, manomètre, soupape à haleine, jauge de température, |
Configuration Cassman Fermenteur et BBT
Non. | Capacité nette | Diamètre | Hauteur | Refroidissement | Remarque |
1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Top Manway |
2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Top Manway |
3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Top Manway |
4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Côté manway |
5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Côté manway |
6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Côté manway |
7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Côté manway |
8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Côté manway |
9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Côté manway |
10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Côté manway |
11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Côté manway |
12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Côté manway |
13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Côté manway |